Let's Fly
Read MoreLet's Fly
On December 17th, 1903, the Wright brothers took flight. Today there will be over 100,000 flights in the world. Six planes will have taken off in the time it took you to read this sentence. I thought it would be interesting to start keeping track, so here's a list of every flight I've embarked on starting November 5th, 2016.
Detroit - Phoenix | 1,665 miles 11/5/2016
Phoenix - Santa Barbra | 482 miles 11/5/2016
Santa Barbra - Phoenix | 482 miles 11/9/2016
Phoenix - Detroit | 1,665 miles 11/9/2016
Detroit - Tampa | 956 miles 12/9/2016
Tampa - Detroit | 956 miles 12/12/2016
Detroit - Miami | 1,156 miles 12/30/2016
Miami - Santiago, Chile | 4,136 miles 12/30
Santiago, Chile - Miami | 4,136 miles 1/2/2017
Miami - Detroit | 1,156 miles 1/3/2017
Detroit - Phoenix | 1,665 miles 1/27/2017
Phoenix - Santa Barbra | 482 miles 1/27/2017
Los Angeles - Phoenix | 391 miles 1/29/2017
Phoenix - Detroit | 1,665 miles 1/29/2017
Detroit - New York | 502 miles 4/6/2017
New York - Manchester | 356 miles 4/6/2017
Manchester - Detroit | 740 miles 4/9/2017
Detroit - Fort Lauderdale | 1,129 miles 4/21
Fort Lauderdale - Detroit | 1,129 miles 4/24
Detroit - Miami | 1,156 miles 6/19/2017
Miami- New York | 1,093 miles 6/19/2017
New York - Detroit | 502 miles 6/22/2017
Detroit - Paris | 3,432 miles 6/28/2017
Paris - Tel Aviv, Israel | 2,043 miles 6/30/2017
Tel Aviv - London | 2,212 miles 7/11/2017
London - Dallas | 4,745 miles 7/12/2017
Dallas - Detroit | 1,000 miles 7/12/2017
Detroit - Chicago | 234 miles 8/3/2017
Chicago - Rome, Italy | 4,983 miles 8/4
Rome - Tel Aviv | 1,621 miles 8/4/2017
Tel Aviv - London | 2,210 miles 8/7/2017
London - Rome, Italy | 892 miles 8/14/2017
Rome - Chicago | 4,983 miles 8/16/2017
Chicago - Detroit | 234 miles 8/16/2017
Detroit - NYC (LaGuardia) | 502 miles 8/24/2017
NYC - Buenos Aires, Argentina | 5,310 miles 8/24
Buenos Aires - Miami | 4,392 miles 8/26/2017
Miami - Detroit | 1,156 miles 8/27/2017
Detroit - Orlando | 960 miles 10/26/2017
Orlando - Detroit | 960 miles 10/29/2017
Detroit - Phoenix | 1,665 miles 11/10/2017
Phoenix - Santa Barbra | 482 miles 11/10/2017
Los Angeles - Detroit | 1,977 miles 11/12/2017
Clevland - Charlotte | 430 miles 12/24/2017
Charlotte - Los Angeles | 2,132 miles 12/24/2017
Los Angles - Honolulu | 2,556 miles 12/24/2017
Honolulu - Maui | 87 miles 12/30/2017
Maui - Dallas, TX | 3,711 miles 1/03/2018
Dallas - Detroit | 1,000 miles 1/04/2018
Detroit - Dallas | 1,000 miles 4/1/2018
Dallas - Los Angeles | 1,230 miles 4/1/2018
Santa Barbra - Dallas | 1,316 miles 4/6/2018
Dallas - Charlotte | 930 miles
4/6/2018
Charlotte - Chicago | 596 miles 4/7/2018